Après SLUC 77-91 ASVEL
MAUVAISE PASSE POUR LE SLUC
Pour la seconde fois d'affilée les Couguars se sont inclinés face à l'ASVEL...
Nancy
77–91
Lyon-Villeurbanne


Score par quart-temps
Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 17 | 14 | 25 | 21 | Non | 77 |
Lyon-Villeurbanne | 18 | 22 | 27 | 24 | 91 |
Top stats
Nancy | Statistiques | Lyon-Villeurbanne | ||
---|---|---|---|---|
Deane Willie | 18 | Points | 26 | Jefferson Davon |
Badiane Moussa | 6 | Rebonds | 8 | Jefferson Davon |
Grant Kenny | 5 | Passes décisives | 6 | Walsh Matt |
Akingbala Akin | 16 | Évaluations | 33 | Jefferson Davon |
Nancy
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 77 | 29 - 57 | 50.9 | 5 - 18 | 27.8 | 14 - 18 | 77.8 | 7 | 20 | 27 | 4 | 2 | 12 | 10 | 19 | 23 | 20 | 79 | |
4. Wachowiak Nicolas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Akingbala Akin | * | 23 | 16 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 0 | - | 6 - 10 | 60.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 |
6. Grant Kenny | * | 23 | 7 | 2 - 10 | 20.0 | 1 - 6 | 16.7 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
7. Badiane Moussa | 15 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
9. Sylla Abdel Kader | 3 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10. Njoya Saidou | 11 | 4 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 1 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
12. Darden Tremmell | * | 40 | 12 | 5 - 10 | 50.0 | 0 - 3 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 16 |
13. Samnick Victor | * | 20 | 11 | 5 - 6 | 83.3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. Brun Stephen | 19 | 5 | 2 - 4 | 50.0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
17. Johnson Terrance | 11 | 0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
18. Deane Willie | * | 35 | 18 | 7 - 11 | 63.6 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 |
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU