Roanne 74-78 SLUC
UN VRAI EXPLOIT POUR LE SLUC
Malgré les absences, les Couguars ont réalisé l'exploit d'aller battre la Chorale de Roanne dans sa salle où elle était invaincue depuis le 30 octobre ...Roanne
74–78
Nancy
74–78
Nancy
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roanne | 11 | 25 | 19 | 19 | Non | 74 | 
| Nancy | 20 | 20 | 26 | 12 | 78 | 
Les meilleurs
| Roanne | Statistiques | Nancy | ||
|---|---|---|---|---|
| Page Dylan | 20 | Points | 28 | Darden Tremmell | 
| Page Dylan | 10 | Rebonds | 15 | Akingbala Akin | 
| Diabate Souleyman | 8 | Passes décisives | 7 | Deane Willie | 
| Page Dylan | 23 | Évaluations | 21 | Darden Tremmell | 
Roanne
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 74 | 23 - 52 | 44.2 | 10 - 29 | 34.5 | 18 - 24 | 75.0 | 9 | 22 | 31 | 3 | 1 | 20 | 8 | 16 | 19 | 25 | 85 | |
| 5. Nsonwu-Amadi Uche | * | 27 | 9 | 4 - 5 | 80.0 | 0 - 0 | - | 1 - 4 | 25.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 16 | 
| 6. Diabate Souleyman | * | 28 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 
| 7. Amagou Pape Philippe | * | 31 | 12 | 2 - 5 | 40.0 | 2 - 4 | 50.0 | 6 - 7 | 85.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 
| 8. Gordon Alex | 11 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. Braud Philippe | 19 | 13 | 5 - 8 | 62.5 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 11. Davis Ricky | * | 21 | 0 | 0 - 5 | 0.0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 
| 12. Tanghe Alexis | 3 | 2 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13. Dunn Alex | 13 | 2 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 14. Mipoka Jean-Michel | 10 | 10 | 3 - 4 | 75.0 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| 15. Page Dylan | * | 37 | 20 | 7 - 16 | 43.8 | 1 - 7 | 14.3 | 5 - 5 | 100 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 | 
Entraîneur : Jean-Denys CHOULET
Nancy
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 78 | 31 - 61 | 50.8 | 6 - 19 | 31.6 | 10 - 14 | 71.4 | 9 | 20 | 29 | 1 | 3 | 16 | 9 | 14 | 25 | 19 | 85 | |
| 4. Wachowiak Nicolas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Akingbala Akin | * | 36 | 5 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 - 3 | 33.3 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | 
| 6. Grant Kenny | * | 27 | 9 | 4 - 8 | 50.0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 
| 7. Badiane Moussa | 4 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 9. Sylla Abdel Kader | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Njoya Saidou | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12. Darden Tremmell | * | 37 | 28 | 12 - 19 | 63.2 | 1 - 5 | 20.0 | 3 - 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 21 | 
| 13. Samnick Victor | 17 | 7 | 3 - 8 | 37.5 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Brun Stephen | * | 23 | 9 | 3 - 4 | 75.0 | 1 - 1 | 100 | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 
| 17. Johnson Terrance | 23 | 6 | 2 - 4 | 50.0 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 18. Deane Willie | * | 32 | 12 | 4 - 13 | 30.8 | 0 - 3 | 0.0 | 4 - 5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU
															
                        







