SLUC 72-69 PAU
LE SLUC A BIEN TENU

Nancy
72–69
Pau-Lacq-Orthez


Score par quart-temps
Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 24 | 17 | 13 | 18 | Non | 72 |
Pau-Lacq-Orthez | 12 | 19 | 17 | 21 | 69 |
Top stats
Nancy | Statistiques | Pau-Lacq-Orthez | ||
---|---|---|---|---|
Darden Tremmell | 20 | Points | 15 | Gipson Teddy |
Akingbala Akin | 14 | Rebonds | 8 | Joseph Georgi |
Deane Willie | 8 | Passes décisives | 5 | Gipson Teddy |
Akingbala Akin | 27 | Évaluations | 14 | Rimac Slaven |
Nancy
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 72 | 25 - 59 | 42.4 | 4 - 22 | 18.2 | 18 - 27 | 66.7 | 10 | 26 | 36 | 6 | 2 | 16 | 8 | 12 | 12 | 24 | 83 | |
4. Wachowiak Nicolas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Akingbala Akin | * | 30 | 12 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | - | 4 - 6 | 66.7 | 5 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 27 |
6. Grant Kenny | * | 28 | 11 | 3 - 10 | 30.0 | 1 - 4 | 25.0 | 4 - 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 |
7. Badiane Moussa | 8 | 8 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 4 - 4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
9. Sylla Abdel Kader | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. Njoya Saidou | 1 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
12. Darden Tremmell | * | 40 | 20 | 8 - 13 | 61.5 | 2 - 5 | 40.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
13. Samnick Victor | 23 | 7 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 2 | 0.0 | 3 - 5 | 60.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | |
14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. Brun Stephen | * | 18 | 2 | 1 - 8 | 12.5 | 0 - 5 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
17. Johnson Terrance | 12 | 0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
18. Deane Willie | * | 40 | 12 | 5 - 13 | 38.5 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU