SLUC 76-75 LE MANS
LE SLUC A EU CHAUD
Dans un match qu'ils semblaient maîtriser tranquillement, les Couguars ont bien failli laisser échapper la victoire...
Toujours sans Linehan, les Nancéiens enchaînent avec une quatrième victoire d'affilée en championnat (5 avec la coupe de France) et prennent par la même occasion la tête du championnat en attendant les autres matchs de cette 22ème journée avec notamment Cholet qui reçoit Le Havre.
Nancy76–75
Le Mans
Score par quart-temps
Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 26 | 25 | 14 | 11 | Non | 76 |
Le Mans | 19 | 20 | 14 | 22 | 75 |
Les meilleurs
Nancy | Statistiques | Le Mans | ||
---|---|---|---|---|
Darden Tremmell | 19 | Points | 21 | Acker Alex |
Akingbala Akin | 8 | Rebonds | 11 | Batista Joao Paulo |
Deane Willie | 8 | Passes décisives | 10 | Diot Antoine |
Darden Tremmell | 18 | Évaluations | 30 | Batista Joao Paulo |
Nancy
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 76 | 30 - 58 | 51.7 | 10 - 22 | 45.5 | 6 - 11 | 54.5 | 7 | 24 | 31 | 3 | 1 | 25 | 6 | 17 | 18 | 18 | 91 | |
4. Wachowiak Nicolas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Akingbala Akin | * | 26 | 6 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
6. Grant Kenny | * | 33 | 12 | 4 - 10 | 40.0 | 4 - 8 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
7. Badiane Moussa | 14 | 6 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | |
9. Sylla Abdel Kader | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. Njoya Saidou | 13 | 6 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 1 | 0.0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
12. Darden Tremmell | * | 40 | 19 | 8 - 14 | 57.1 | 0 - 2 | 0.0 | 3 - 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 |
13. Samnick Victor | 23 | 6 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. Brun Stephen | * | 17 | 11 | 4 - 6 | 66.7 | 3 - 4 | 75.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
17. Johnson Terrance | 7 | 3 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
18. Deane Willie | * | 27 | 7 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 |
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU
Le Mans
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 75 | 28 - 67 | 41.8 | 6 - 22 | 27.3 | 13 - 17 | 76.5 | 10 | 19 | 29 | 1 | 3 | 23 | 13 | 9 | 18 | 18 | 89 | |
5. Lombahe-Kahudi Charles | * | 23 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6. Diot Antoine | * | 26 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
9. Acker Alex | * | 30 | 21 | 9 - 14 | 64.3 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 |
10. Dewar Benjamin | 24 | 13 | 3 - 11 | 27.3 | 1 - 9 | 11.1 | 6 - 9 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
11. Pellin Marc-Antoine | 16 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | |
12. Rupert Thierry | 20 | 4 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
13. Batista Joao Paulo | * | 34 | 14 | 6 - 14 | 42.9 | 0 - 1 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 30 |
15. Kahudi Henri | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16. Mendy Kevin | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. Kakiouzis Michail | * | 26 | 15 | 5 - 14 | 35.7 | 2 - 5 | 40.0 | 3 - 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Entraîneur : J.D. JACKSON