CHALON 92-65 SLUC
LE SLUC CORRIGÉ À CHÂLON
Défaite du SLUC qui laisse s'échapper Cholet en tête du championnat...
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalon/Saône | 23 | 26 | 21 | 22 | Non | 92 | 
| Nancy | 15 | 18 | 11 | 21 | 65 | 
stats
| Chalon/Saône | Statistiques | Nancy | ||
|---|---|---|---|---|
| Schilb Blake | 21 | Points | 14 | Deane Willie | 
| Schilb Blake | 11 | Rebonds | 7 | Akingbala Akin | 
| Haynes Marquez | 4 | Passes décisives | 6 | Linehan John | 
| Evtimov Ilian | 27 | Évaluations | 18 | Badiane Moussa | 
Chalon/Saône
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 92 | 34 - 72 | 47.2 | 10 - 21 | 47.6 | 14 - 15 | 93.3 | 12 | 35 | 47 | 1 | 8 | 22 | 7 | 17 | 18 | 18 | 113 | |
| 4. Aminu Alade | 18 | 17 | 6 - 9 | 66.7 | 0 - 0 | - | 5 - 5 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | |
| 6. Smith Bryant | 12 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 8. Haynes Marquez | * | 35 | 12 | 4 - 10 | 40.0 | 2 - 5 | 40.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 
| 9. Lang Nicolas | 12 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 | |
| 10. Aboudou Jordan | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 11. Schilb Blake | * | 27 | 21 | 8 - 15 | 53.3 | 3 - 3 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 
| 12. Evtimov Ilian | * | 31 | 16 | 5 - 7 | 71.4 | 4 - 5 | 80.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 27 | 
| 13. Tchicamboud Steed | * | 32 | 7 | 3 - 11 | 27.3 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 0 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 
| 14. Jean Baptiste Adolphe Michel | * | 20 | 11 | 4 - 10 | 40.0 | 0 - 0 | - | 3 - 3 | 100 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 
| 15. Lauvergne Joffrey | 11 | 6 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
Entraîneur : Grégor BEUGNOT
Nancy
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 65 | 23 - 69 | 33.3 | 8 - 19 | 42.1 | 11 - 16 | 68.8 | 8 | 22 | 30 | 8 | 1 | 14 | 12 | 11 | 18 | 18 | 67 | |
| 4. Wachowiak Nicolas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Akingbala Akin | * | 21 | 4 | 2 - 8 | 25.0 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 6. Grant Kenny | * | 13 | 3 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
| 7. Badiane Moussa | 19 | 11 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | |
| 10. Njoya Saidou | 2 | 1 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11. Linehan John | 20 | 5 | 2 - 5 | 40.0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 12. Darden Tremmell | * | 31 | 8 | 3 - 7 | 42.9 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 
| 13. Samnick Victor | 18 | 7 | 3 - 10 | 30.0 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Brun Stephen | * | 21 | 6 | 1 - 10 | 10.0 | 0 - 4 | 0.0 | 4 - 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| 17. Johnson Terrance | 21 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 18. Deane Willie | * | 34 | 14 | 4 - 12 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 4 - 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU
															
                        







