SLUC 88-61 STRASBOURG

LE DERBY POUR LE SLUC

679002linehan8162295Victoire du SLUC dans le derby de l'Est, les Nancéiens sont maintenant deuxième du championnat...
 
Avec cette victoire le SLUC est seul deuxième du championnat alors qu'il reste 6 matchs avant la fin du championnat et le début des play-offs...les Nancéiens sont donc plus que jamais en course pour le top 2.
Nancy88–61Strasbourg

 

Score par quart-temps

Équipes1Q2Q3Q4QPrFinal
Nancy 19 20 22 27 Non 88
Strasbourg 19 12 19 11 61

Top stats

NancyStatistiquesStrasbourg
Grant Kenny 18 Points 15 Greer Ricardo
Akingbala Akin 10 Rebonds 6 Hawkins Justin
Deane Willie 11 Passes décisives 4 Mbaye Abdoulaye
Deane Willie 28 Évaluations 14 Greer Ricardo

Nancy

Statistiques
Joueurs5dMinsPtsTirs%3 pts%LF%RebondsContresPdInBpFautesÉv
ODTPrCtFteFpr
Total 200 88 35 - 61 57.4 5 - 17 29.4 13 - 23 56.5 8 26 34 5 3 25 9 12 12 22 113
4. Wachowiak Nicolas   2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Akingbala Akin * 25 15 6 - 9 66.7 0 - 0 - 3 - 5 60.0 4 6 10 2 0 1 1 2 3 4 22
6. Grant Kenny * 20 18 7 - 13 53.8 4 - 8 50.0 0 - 0 - 0 2 2 0 0 3 0 1 2 0 16
7. Badiane Moussa   16 9 3 - 3 100 0 - 0 - 3 - 5 60.0 2 2 4 2 0 1 1 1 3 5 14
10. Njoya Saidou   6 2 0 - 1 0.0 0 - 0 - 2 - 4 50.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 1
11. Linehan John   14 2 1 - 2 50.0 0 - 1 0.0 0 - 0 - 0 1 1 0 0 3 0 2 0 1 3
12. Darden Tremmell * 34 7 3 - 10 30.0 1 - 3 33.3 0 - 0 - 0 1 1 0 2 4 1 0 1 1 6
13. Samnick Victor * 33 17 7 - 8 87.5 0 - 0 - 3 - 6 50.0 1 9 10 1 0 2 2 3 1 3 25
14. Pinda Kingsley   3 0 0 - 2 0.0 0 - 1 0.0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1
15. Brun Stephen   0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Johnson Terrance   14 0 0 - 2 0.0 0 - 2 0.0 0 - 0 - 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 -1
18. Deane Willie * 33 18 8 - 11 72.7 0 - 2 0.0 2 - 3 66.7 1 2 3 0 0 11 2 2 1 3 28

Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU

Strasbourg

Statistiques
Joueurs5dMinsPtsTirs%3 pts%LF%RebondsContresPdInBpFautesÉv
ODTPrCtFteFpr
Total 200 61 24 - 65 36.9 6 - 25 24.0 7 - 14 50.0 13 17 30 3 5 14 5 12 22 12 53
4. Lewis Nick   10 5 2 - 6 33.3 1 - 1 100 0 - 0 - 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 3
5. Mbaye Abdoulaye * 26 8 3 - 7 42.9 1 - 3 33.3 1 - 2 50.0 1 1 2 0 1 4 0 3 5 2 6
6. Hawkins Justin   14 3 1 - 7 14.3 1 - 2 50.0 0 - 0 - 2 4 6 0 0 0 0 3 3 0 0
7. Essart Steeve   16 0 0 - 4 0.0 0 - 3 0.0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -3
9. Jeanneau Aymeric * 24 7 3 - 5 60.0 1 - 3 33.3 0 - 0 - 0 3 3 0 0 0 1 2 3 1 7
10. Digbeu Alain   14 0 0 - 3 0.0 0 - 3 0.0 0 - 0 - 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 -1
12. Greer Ricardo * 36 15 6 - 15 40.0 1 - 7 14.3 2 - 4 50.0 2 4 6 2 1 3 2 3 2 3 14
13. Giffa Sacha   12 7 3 - 6 50.0 1 - 3 33.3 0 - 0 - 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0 7
14. Pasco Pervis * 30 10 4 - 7 57.1 0 - 0 - 2 - 6 33.3 4 2 6 1 0 4 0 0 3 4 14
15. McCord John * 18 6 2 - 5 40.0 0 - 0 - 2 - 2 100 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 6

Entraîneur : Frédéric SARRE

Pin It

Les dernières infos

Les plus lus

02-05-2024 By Rédaction

A31 : basculement de circulation du sens Nancy vers Metz…

La direction interdépartementale des routes Est (DIR Est) va procéder, du lundi 6 au mardi 7 mai 2024, à des travaux ...

11-05-2024 By Rédaction

Nuit européenne des musées 2024 : les rendez-vous à ne pas…

La Nuit européenne des musées se tiendra le samedi 18 mai et proposera une expérience muséale insolite. Le détail de la program...

14-05-2024 By Rédaction

Une centaine de commerçants attendus pour la braderie de Pentecôte…

Rendez-vous incontournable, la traditionnelle braderie de Saint-Max fait son retour le lundi 20 mai 2024 sur l'avenue Carnot. L...