PARIS LEVALLOIS 93-83 SLUC NANCY
ENCORE UNE DEFAITE A L'EXTERIEUR POUR LE SLUC
Désillusion pour le SLUC qui perd face à une équipe de bas de tableau...
Paris-Levallois
93–83
Nancy


Score par quart-temps
Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Levallois | 21 | 24 | 19 | 29 | Non | 93 |
Nancy | 22 | 18 | 17 | 26 | 83 |
Top stats
Paris-Levallois | Statistiques | Nancy | ||
---|---|---|---|---|
Chatfield Eric | 21 | Points | 23 | Darden Tremmell |
Hamilton Lamont | 9 | Rebonds | 10 | Akingbala Akin |
Ball Jimmal | 9 | Passes décisives | 8 | Deane Willie |
Evtimov Vasco | 18 | Évaluations | 27 | Darden Tremmell |
Paris-Levallois
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 93 | 38 - 73 | 52.1 | 8 - 19 | 42.1 | 9 - 13 | 69.2 | 12 | 19 | 31 | 3 | 2 | 28 | 8 | 6 | 24 | 19 | 118 | |
4. Sommerville Marcellus | * | 38 | 18 | 8 - 16 | 50.0 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 3 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 |
5. Ball Jimmal | 23 | 9 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | |
6. Albicy Andrew | * | 25 | 11 | 4 - 5 | 80.0 | 1 - 1 | 100 | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
9. Noel David | * | 22 | 8 | 4 - 13 | 30.8 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10. Aka Wilfrid | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. Hamilton Lamont | * | 26 | 9 | 4 - 10 | 40.0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17 |
12. Evtimov Vasco | 14 | 10 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
13. Chatfield Eric | * | 32 | 21 | 7 - 13 | 53.8 | 3 - 5 | 60.0 | 4 - 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
14. Morandais Michel | 17 | 7 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
16. Mutuale Malela | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. Oniangue Giovan | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18. Sane Landing | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur : Christophe DENIS
Nancy
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 83 | 29 - 69 | 42.0 | 4 - 14 | 28.6 | 21 - 28 | 75.0 | 19 | 23 | 42 | 2 | 3 | 21 | 3 | 11 | 19 | 24 | 93 | |
5. Akingbala Akin | * | 28 | 9 | 4 - 8 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 |
6. Grant Kenny | * | 21 | 5 | 2 - 8 | 25.0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7. Badiane Moussa | 11 | 7 | 3 - 4 | 75.0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
10. Njoya Saidou | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. Linehan John | 17 | 1 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
12. Darden Tremmell | * | 40 | 23 | 8 - 14 | 57.1 | 1 - 1 | 100 | 6 - 6 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 |
13. Samnick Victor | * | 20 | 14 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 0 | - | 4 - 6 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 |
15. Brun Stephen | 15 | 9 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | - | 3 - 3 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
17. Johnson Terrance | 15 | 7 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 4 | 25.0 | 4 - 5 | 80.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
18. Deane Willie | * | 33 | 8 | 3 - 11 | 27.3 | 1 - 5 | 20.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU