
Cette défaite face à une équipe qui joue son maintien risque de priver le SLUC Nancy du top 2....
Nancy
88–93
Limoges


Score par quart-temps
Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 26 | 21 | 20 | 21 | Non | 88 |
Limoges | 31 | 19 | 19 | 24 | 93 |
Top stats
Nancy | Statistiques | Limoges | ||
---|---|---|---|---|
Deane Willie | 22 | Points | 22 | Banks Cedrick |
Darden Tremmell | 12 | Rebonds | 6 | Hite Robert |
Deane Willie | 5 | Passes décisives | 7 | Hite Robert |
Samnick Victor | 20 | Évaluations | 27 | Hite Robert |
Nancy
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 88 | 32 - 69 | 46.4 | 4 - 18 | 22.2 | 20 - 29 | 69.0 | 12 | 30 | 42 | 5 | 2 | 13 | 3 | 15 | 20 | 25 | 90 | |
4. Wachowiak Nicolas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Akingbala Akin | * | 17 | 9 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 |
6. Grant Kenny | * | 25 | 11 | 4 - 10 | 40.0 | 1 - 7 | 14.3 | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
7. Badiane Moussa | 5 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10. Njoya Saidou | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. Linehan John | 30 | 9 | 3 - 10 | 30.0 | 1 - 5 | 20.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
12. Darden Tremmell | * | 40 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 0 - 0 | - | 2 - 5 | 40.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 |
13. Samnick Victor | * | 30 | 18 | 8 - 12 | 66.7 | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20 |
14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. Brun Stephen | 8 | 5 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
17. Johnson Terrance | 5 | 3 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18. Deane Willie | * | 40 | 22 | 7 - 16 | 43.8 | 1 - 4 | 25.0 | 7 - 10 | 70.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 |
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU
Limoges
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 93 | 30 - 69 | 43.5 | 13 - 32 | 40.6 | 20 - 26 | 76.9 | 12 | 27 | 39 | 2 | 5 | 19 | 9 | 11 | 25 | 20 | 106 | |
4. Banks Cedrick | * | 26 | 22 | 8 - 12 | 66.7 | 6 - 9 | 66.7 | 0 - 0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 25 |
5. Taylor Ronnie | * | 24 | 9 | 1 - 7 | 14.3 | 1 - 4 | 25.0 | 6 - 8 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
6. Dubois Stanley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. Wright Zack | 19 | 7 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 1 | 0.0 | 3 - 4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
10. Hite Robert | * | 36 | 20 | 7 - 15 | 46.7 | 1 - 3 | 33.3 | 5 - 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 27 |
11. Souchu Karim | * | 22 | 8 | 3 - 4 | 75.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
13. Salmon Aurélien | * | 34 | 16 | 5 - 12 | 41.7 | 4 - 11 | 36.4 | 2 - 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
15. Ebi Ndudi | 12 | 3 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
17. Desroses Raphaël | 23 | 8 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 2 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
20. D'Almeida Xane | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entraîneur : Zare MARKOVSKI