Hyeres-Toulon 72-83 SLUC
Belle réaction du SLUC qui s'impose à Hyères-Toulon et reste en course pour le top 2...
Hyeres-Toulon
72–83
Nancy


score par quart-temps
Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyeres-Toulon | 13 | 17 | 22 | 20 | Non | 72 |
Nancy | 24 | 23 | 24 | 10 | 83 |
stats
Hyeres-Toulon | Statistiques | Nancy | ||
---|---|---|---|---|
Hughes Rick | 27 | Points | 20 | Samnick Victor |
Masingue Vincent | 9 | Rebonds | 7 | Brun Stephen |
Morlende Paccelis | 4 | Passes décisives | 5 | Linehan John |
Hughes Rick | 26 | Évaluations | 17 | Darden Tremmell |
Hyeres-Toulon
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 72 | 30 - 63 | 47.6 | 6 - 14 | 42.9 | 6 - 12 | 50.0 | 9 | 23 | 32 | 2 | 3 | 20 | 8 | 19 | 17 | 19 | 76 | |
4. Cavallo Clément | 11 | 6 | 2 - 4 | 50.0 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
5. Flowers Jonte | * | 21 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
6. Morlende Paccelis | 17 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
7. Houston Kevin | * | 19 | 5 | 2 - 9 | 22.2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8. Fein Shaun | * | 11 | 3 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
9. Legname Laurent | 15 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10. Boungou Colo Nobel | 22 | 6 | 2 - 4 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
13. Masingue Vincent | * | 37 | 13 | 6 - 13 | 46.2 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 |
14. Julien Axel | 7 | 1 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
15. Hughes Rick | * | 40 | 27 | 12 - 17 | 70.6 | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 26 |
Entraîneur : Alain WEISZ
Nancy
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 83 | 32 - 68 | 47.1 | 9 - 19 | 47.4 | 10 - 13 | 76.9 | 10 | 25 | 35 | 3 | 2 | 20 | 9 | 15 | 19 | 17 | 96 | |
4. Wachowiak Nicolas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Grant Kenny | 19 | 5 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
7. Badiane Moussa | * | 13 | 4 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
9. Sylla Abdel Kader | 20 | 8 | 4 - 8 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
10. Njoya Saidou | 8 | 2 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11. Linehan John | * | 19 | 9 | 3 - 5 | 60.0 | 2 - 4 | 50.0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
12. Darden Tremmell | * | 35 | 14 | 6 - 13 | 46.2 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 |
13. Samnick Victor | * | 26 | 20 | 7 - 13 | 53.8 | 1 - 2 | 50.0 | 5 - 7 | 71.4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 |
14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. Brun Stephen | 20 | 6 | 2 - 5 | 40.0 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
17. Johnson Terrance | 13 | 6 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
18. Deane Willie | * | 27 | 9 | 4 - 9 | 44.4 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU