Cholet 68-79 SLUC Nancy
Exploit retentissant du SLUC qui s'impose chez le leader ...                                                                                                        photo ouest france    Les Nancéiens ont gagné un match très important en vue du top 2 si important pour les play-offs. A suivre ce soir le match de Chalon qui se rend à Pau. Limoges, de son côté, est officiellment relégué en Pro B suite à sa défaite face à l'ASVEL. Prochain match pour le SLUC mardi face à Vichy à Gentilly.
Cholet
68–79
Nancy
68–79
Nancy
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholet | 16 | 21 | 16 | 15 | Non | 68 | 
| Nancy | 22 | 13 | 22 | 22 | 79 | 
Top stats
| Cholet | Statistiques | Nancy | ||
|---|---|---|---|---|
| Robinson Antywane | 19 | Points | 21 | Darden Tremmell | 
| Robinson Antywane | 9 | Rebonds | 9 | Samnick Victor | 
| Mejia Samuel | 4 | Passes décisives | 4 | Darden Tremmell | 
| Robinson Antywane | 26 | Évaluations | 25 | Samnick Victor | 
Cholet
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 68 | 27 - 64 | 42.2 | 3 - 11 | 27.3 | 11 - 14 | 78.6 | 14 | 24 | 38 | 6 | 4 | 15 | 7 | 23 | 17 | 15 | 71 | |
| 5. Causeur Fabien | 14 | 0 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
| 6. Robinson Antywane | * | 35 | 19 | 8 - 11 | 72.7 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 
| 7. Vebobe Luc-Arthur | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Mejia Samuel | * | 40 | 9 | 2 - 15 | 13.3 | 1 - 3 | 33.3 | 4 - 4 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 
| 12. Leonard Christophe | * | 16 | 1 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 13. Duport Romain | * | 16 | 14 | 7 - 11 | 63.6 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 
| 14. Falker Randal | 24 | 8 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | |
| 15. Avdalovic Vule | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Nelson DeMarcus | * | 31 | 8 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 2 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| 18. Diarra Mamoutou | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Gobert Rudy | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Gradit William | 24 | 9 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
Entraîneur : Erman KUNTER
Nancy
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 79 | 32 - 68 | 47.1 | 5 - 12 | 41.7 | 10 - 12 | 83.3 | 10 | 20 | 30 | 4 | 6 | 15 | 10 | 16 | 15 | 17 | 84 | |
| 4. Wachowiak Nicolas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Akingbala Akin | * | 23 | 13 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | 
| 6. Grant Kenny | 20 | 7 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 7. Badiane Moussa | 17 | 5 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| 10. Njoya Saidou | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Linehan John | * | 27 | 4 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 2 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 12. Darden Tremmell | * | 40 | 21 | 9 - 20 | 45.0 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 
| 13. Samnick Victor | * | 33 | 20 | 9 - 14 | 64.3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 1 | 100 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 25 | 
| 14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Johnson Terrance | 5 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Deane Willie | * | 35 | 9 | 3 - 11 | 27.3 | 1 - 2 | 50.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU
															
                        







