Gravelines 69-74 SLUC
Encore un exploit pour le SLUC qui l'emporte face à Gravelines finissant par la même occasion la saison régulière à la deuxième place...
Gravelines-Dunkerque
69–74 
Nancy
69–74 
Nancy
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravelines-Dunkerque | 11 | 23 | 17 | 18 | Non | 69 | 
| Nancy | 14 | 15 | 19 | 26 | 74 | 
Top stats
| Gravelines-Dunkerque | Statistiques | Nancy | ||
|---|---|---|---|---|
| Bokolo Yannick | 14 | Points | 24 | Darden Tremmell | 
| Sene Saer | 10 | Rebonds | 10 | Darden Tremmell | 
| Woodside Ben | 5 | Passes décisives | 4 | Linehan John | 
| Bokolo Yannick | 15 | Évaluations | 31 | Darden Tremmell | 
Gravelines-Dunkerque
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 69 | 26 - 65 | 40.0 | 6 - 23 | 26.1 | 11 - 20 | 55.0 | 10 | 31 | 41 | 8 | 2 | 19 | 10 | 17 | 12 | 22 | 82 | |
| 4. Sene Saer | * | 23 | 8 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 2 - 6 | 33.3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 
| 5. Rousselle Jonathan | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Jomby Rudy | * | 12 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| 7. Gregoire Romain | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Johnson Juby | 23 | 12 | 4 - 12 | 33.3 | 2 - 7 | 28.6 | 2 - 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 9. Woodside Ben | * | 31 | 4 | 1 - 8 | 12.5 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 
| 10. Bokolo Yannick | * | 33 | 14 | 5 - 9 | 55.6 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | 
| 11. Akpomedah Cyril | * | 36 | 10 | 4 - 10 | 40.0 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 
| 12. Greer Jeff | 21 | 11 | 5 - 10 | 50.0 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 14. Issa Dounia | 21 | 10 | 4 - 8 | 50.0 | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| 15. Zerbo Fréjus | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Bigote Valentin | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneur : Christian MONSCHAU
Nancy
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 74 | 30 - 83 | 36.1 | 7 - 17 | 41.2 | 7 - 8 | 87.5 | 15 | 31 | 46 | 2 | 8 | 13 | 15 | 11 | 22 | 12 | 85 | |
| 4. Wachowiak Nicolas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Akingbala Akin | * | 22 | 2 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| 6. Grant Kenny | 9 | 6 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 7. Badiane Moussa | 10 | 3 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 10. Njoya Saidou | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Linehan John | * | 33 | 8 | 3 - 6 | 50.0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 14 | 
| 12. Darden Tremmell | * | 34 | 24 | 10 - 17 | 58.8 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 31 | 
| 13. Samnick Victor | * | 26 | 12 | 4 - 18 | 22.2 | 0 - 0 | - | 4 - 4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| 14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Brun Stephen | 22 | 8 | 3 - 7 | 42.9 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| 17. Johnson Terrance | 11 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18. Deane Willie | * | 33 | 8 | 4 - 14 | 28.6 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
															
                        







