Le SLUC a remporté le match d'appui face à Hyères -Toulon et se qualifie pour les demi-finales des play-offs face à l'ASVEL, premier match samedi soir à Gentilly...


24 – 17 | 56 – 24 | 82 – 41 | 96 – 71
Score par quart-temps
Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 24 | 32 | 26 | 14 | Non | 96 |
Hyeres-Toulon | 17 | 7 | 17 | 30 | 71 |
Top stats
Nancy | Statistiques | Hyeres-Toulon | ||
---|---|---|---|---|
Darden Tremmell | 16 | Points | 15 | Fein Shaun |
Badiane Moussa | 8 | Rebonds | 8 | Flowers Jonte |
Deane Willie | 7 | Passes décisives | 4 | Morlende Paccelis |
Darden Tremmell | 21 | Évaluations | 17 | Masingue Vincent |
Nancy
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 96 | 38 - 68 | 55.9 | 10 - 25 | 40.0 | 10 - 12 | 83.3 | 6 | 25 | 31 | 6 | 2 | 27 | 16 | 15 | 20 | 16 | 129 | |
4. Wachowiak Nicolas | 2 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
5. Akingbala Akin | * | 18 | 8 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 |
6. Grant Kenny | 14 | 9 | 3 - 5 | 60.0 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
7. Badiane Moussa | 17 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | |
10. Njoya Saidou | 18 | 6 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
11. Linehan John | * | 9 | 3 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 |
12. Darden Tremmell | * | 25 | 16 | 6 - 8 | 75.0 | 1 - 2 | 50.0 | 3 - 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
13. Samnick Victor | 25 | 16 | 6 - 13 | 46.2 | 0 - 2 | 0.0 | 4 - 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 | |
14. Pinda Kingsley | 4 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15. Brun Stephen | * | 18 | 7 | 3 - 4 | 75.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
17. Johnson Terrance | 25 | 14 | 5 - 11 | 45.5 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
18. Deane Willie | * | 25 | 11 | 4 - 8 | 50.0 | 2 - 4 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 |
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU
Hyeres-Toulon
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 71 | 27 - 68 | 39.7 | 7 - 24 | 29.2 | 10 - 18 | 55.6 | 14 | 23 | 37 | 2 | 6 | 19 | 7 | 24 | 16 | 20 | 63 | |
5. Flowers Jonte | 23 | 7 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
6. Morlende Paccelis | 19 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
7. Houston Kevin | * | 20 | 6 | 2 - 7 | 28.6 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | -4 |
8. Fein Shaun | * | 29 | 15 | 5 - 19 | 26.3 | 3 - 9 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
9. Legname Laurent | 7 | 0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | |
10. Boungou Colo Nobel | 8 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
12. Dobbins Anthony | * | 20 | 6 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 4 | 25.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
13. Masingue Vincent | * | 37 | 13 | 6 - 8 | 75.0 | 0 - 0 | - | 1 - 5 | 20.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 |
14. Julien Axel | 2 | 3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15. Hughes Rick | * | 35 | 15 | 5 - 12 | 41.7 | 0 - 0 | - | 5 - 5 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 |
Entraîneur : Alain WEISZ