SLUC 109- 93 ASVEL
Belle victoire du SLUC Nancy face à l'ASVEL, les nancéiens marquant 62 points en seconde mi-temps ! deuxième match mercredi à Villeurbanne ...


23 – 28 | 47 – 49 | 80 – 62 | 109 – 93
Score par quart-temps
Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 23 | 24 | 33 | 29 | Non | 109 |
Lyon-Villeurbanne | 28 | 21 | 13 | 31 | 93 |
Top stats
Nancy | Statistiques | Lyon-Villeurbanne | ||
---|---|---|---|---|
Grant Kenny | 21 | Points | 28 | Gelabale Mickael |
Akingbala Akin | 10 | Rebonds | 6 | Gelabale Mickael |
Darden Tremmell | 5 | Passes décisives | 7 | Hammonds Cliff |
Akingbala Akin | 27 | Évaluations | 30 | Gelabale Mickael |
Nancy
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 109 | 42 - 71 | 59.2 | 5 - 16 | 31.2 | 20 - 24 | 83.3 | 14 | 23 | 37 | 5 | 2 | 22 | 9 | 6 | 17 | 24 | 143 | |
5. Akingbala Akin | * | 29 | 20 | 8 - 10 | 80.0 | 0 - 0 | - | 4 - 7 | 57.1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 |
6. Grant Kenny | 26 | 21 | 6 - 12 | 50.0 | 2 - 6 | 33.3 | 7 - 8 | 87.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | |
7. Badiane Moussa | 11 | 8 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
10. Njoya Saidou | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. Linehan John | * | 24 | 10 | 3 - 4 | 75.0 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 |
12. Darden Tremmell | * | 40 | 18 | 8 - 14 | 57.1 | 0 - 3 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 |
13. Samnick Victor | * | 19 | 16 | 7 - 9 | 77.8 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 |
15. Brun Stephen | 19 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
17. Johnson Terrance | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18. Deane Willie | * | 30 | 10 | 3 - 9 | 33.3 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 |
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU
Lyon-Villeurbanne
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 93 | 34 - 63 | 54.0 | 11 - 23 | 47.8 | 14 - 18 | 77.8 | 6 | 17 | 23 | 2 | 5 | 20 | 4 | 16 | 24 | 16 | 93 | |
5. Jefferson Davon | * | 30 | 13 | 5 - 13 | 38.5 | 0 - 1 | 0.0 | 3 - 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
6. Lacombe Paul | 7 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
7. Hammonds Cliff | * | 38 | 24 | 9 - 11 | 81.8 | 5 - 7 | 71.4 | 1 - 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 26 |
9. Westermann Léo | 5 | 3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
10. Fofana Bangaly | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12. Walsh Matt | 32 | 11 | 5 - 10 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
14. Tillie Kim | * | 20 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
15. Gelabale Mickael | * | 40 | 28 | 8 - 15 | 53.3 | 3 - 6 | 50.0 | 9 - 9 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 |
19. Leon Théo | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. Jackson Edwin | * | 26 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 1 - 5 | 20.0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
22. Deal Rudy | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur : Nordine GHRIB