ASVEL 91-79 SLUC NANCY

Lyon-Villeurbanne
91–79
Nancy


26 – 24 | 51 – 38 | 66 – 58 | 91 – 79
Score par quart-temps
Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyon-Villeurbanne | 26 | 25 | 15 | 25 | Non | 91 |
Nancy | 24 | 14 | 20 | 21 | 79 |
Top stats
Lyon-Villeurbanne | Statistiques | Nancy | ||
---|---|---|---|---|
Walsh Matt | 21 | Points | 19 | Deane Willie |
Tillie Kim | 7 | Rebonds | 8 | Brun Stephen |
Hammonds Cliff | 5 | Passes décisives | 4 | Linehan John |
Jackson Edwin | 21 | Évaluations | 18 | Linehan John |
Lyon-Villeurbanne
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 91 | 33 - 61 | 54.1 | 10 - 24 | 41.7 | 15 - 21 | 71.4 | 6 | 26 | 32 | 1 | 0 | 19 | 6 | 17 | 23 | 25 | 98 | |
5. Jefferson Davon | * | 26 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 |
6. Lacombe Paul | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. Hammonds Cliff | * | 33 | 13 | 5 - 10 | 50.0 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 |
9. Westermann Léo | 7 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
10. Fofana Bangaly | * | 9 | 6 | 3 - 4 | 75.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 |
12. Walsh Matt | * | 33 | 21 | 6 - 15 | 40.0 | 3 - 11 | 27.3 | 6 - 10 | 60.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 |
14. Tillie Kim | 26 | 5 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 3 - 3 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
15. Gelabale Mickael | * | 40 | 16 | 7 - 9 | 77.8 | 1 - 1 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
19. Leon Théo | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. Jackson Edwin | 26 | 20 | 7 - 12 | 58.3 | 3 - 6 | 50.0 | 3 - 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | |
22. Deal Rudy | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur : Nordine GHRIB
Nancy
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 79 | 30 - 66 | 45.5 | 4 - 15 | 26.7 | 15 - 18 | 83.3 | 8 | 25 | 33 | 0 | 1 | 11 | 11 | 15 | 26 | 21 | 80 | |
5. Akingbala Akin | * | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Grant Kenny | 20 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0.0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
7. Badiane Moussa | 22 | 5 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 0 | - | 5 - 6 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
11. Linehan John | * | 31 | 15 | 4 - 8 | 50.0 | 2 - 5 | 40.0 | 5 - 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 |
12. Darden Tremmell | * | 34 | 11 | 5 - 12 | 41.7 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
13. Samnick Victor | * | 21 | 14 | 7 - 11 | 63.6 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 |
14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. Brun Stephen | 24 | 9 | 4 - 11 | 36.4 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 0 | - | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | |
17. Johnson Terrance | 7 | 3 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
18. Deane Willie | * | 37 | 19 | 8 - 15 | 53.3 | 0 - 1 | 0.0 | 3 - 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU