5ème finale en 7 ans pour les Couguars qui ont écrasé l'ASVEL lors de belle...
Nancy
89–75
Lyon-Villeurbanne


20 – 14 | 44 – 35 | 68 – 51 | 89 – 75
Score par quart-temps
Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 20 | 24 | 24 | 21 | Non | 89 |
Lyon-Villeurbanne | 14 | 21 | 16 | 24 | 75 |
Top stats
Nancy | Statistiques | Lyon-Villeurbanne | ||
---|---|---|---|---|
Darden Tremmell | 22 | Points | 17 | Tillie Kim |
Akingbala Akin | 17 | Rebonds | 8 | Gelabale Mickael |
Deane Willie | 12 | Passes décisives | 8 | Walsh Matt |
Akingbala Akin | 29 | Évaluations | 22 | Walsh Matt |
Nancy
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 89 | 35 - 69 | 50.7 | 9 - 19 | 47.4 | 10 - 16 | 62.5 | 13 | 24 | 37 | 2 | 4 | 22 | 7 | 11 | 15 | 18 | 106 | |
4. Wachowiak Nicolas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Akingbala Akin | * | 27 | 16 | 7 - 9 | 77.8 | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 66.7 | 5 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 |
6. Grant Kenny | 13 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
7. Badiane Moussa | 13 | 4 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
10. Njoya Saidou | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. Linehan John | * | 30 | 8 | 2 - 7 | 28.6 | 2 - 4 | 50.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 |
12. Darden Tremmell | * | 39 | 22 | 10 - 17 | 58.8 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 24 |
13. Samnick Victor | * | 20 | 9 | 4 - 8 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 - 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. Brun Stephen | 20 | 8 | 3 - 9 | 33.3 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
17. Johnson Terrance | 1 | 3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18. Deane Willie | * | 36 | 16 | 5 - 11 | 45.5 | 3 - 5 | 60.0 | 3 - 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 |
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU
Lyon-Villeurbanne
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 75 | 29 - 62 | 46.8 | 5 - 18 | 27.8 | 12 - 19 | 63.2 | 7 | 23 | 30 | 4 | 2 | 19 | 5 | 12 | 18 | 15 | 81 | |
5. Jefferson Davon | * | 23 | 12 | 6 - 10 | 60.0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 |
6. Lacombe Paul | 8 | 1 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7. Hammonds Cliff | * | 14 | 2 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9. Westermann Léo | 24 | 2 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
10. Fofana Bangaly | * | 16 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
12. Walsh Matt | * | 27 | 14 | 5 - 11 | 45.5 | 2 - 4 | 50.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 |
14. Tillie Kim | 24 | 17 | 6 - 9 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 4 - 6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | |
15. Gelabale Mickael | * | 35 | 8 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 4 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
19. Leon Théo | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20. Jackson Edwin | 27 | 15 | 5 - 12 | 41.7 | 2 - 4 | 50.0 | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
22. Deal Rudy | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur : Nordine GHRIB