Le SLUC remporte son deuxième titre de champion de France à l'issue d'un match à suspense...
Cholet
74–76
Nancy


20 – 24 | 42 – 43 | 59 – 61 | 74 – 76
Score par quart-temps
Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholet | 20 | 22 | 17 | 15 | Non | 74 |
Nancy | 24 | 19 | 18 | 15 | 76 |
Top stats
Cholet | Statistiques | Nancy | ||
---|---|---|---|---|
Causeur Fabien | 16 | Points | 15 | Linehan John |
Falker Randal | 9 | Rebonds | 7 | Akingbala Akin |
Falker Randal | 4 | Passes décisives | 4 | Linehan John |
Causeur Fabien | 16 | Évaluations | 19 | Samnick Victor |
Cholet
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 74 | 23 - 72 | 31.9 | 3 - 17 | 17.6 | 25 - 27 | 92.6 | 16 | 25 | 41 | 3 | 4 | 13 | 7 | 10 | 20 | 25 | 77 | |
5. Causeur Fabien | 17 | 16 | 6 - 9 | 66.7 | 2 - 4 | 50.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
6. Robinson Antywane | * | 28 | 4 | 2 - 11 | 18.2 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
7. Vebobe Luc-Arthur | 19 | 7 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
8. Houmounou Mérédis | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. Mejia Samuel | * | 31 | 15 | 4 - 15 | 26.7 | 0 - 2 | 0.0 | 7 - 7 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 |
13. Duport Romain | * | 5 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14. Falker Randal | 28 | 2 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
15. Avdalovic Vule | * | 29 | 5 | 1 - 8 | 12.5 | 1 - 4 | 25.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -2 |
16. Nelson DeMarcus | 27 | 15 | 3 - 12 | 25.0 | 0 - 4 | 0.0 | 9 - 10 | 90.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
18. Diarra Mamoutou | 11 | 6 | 2 - 5 | 40.0 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
19. Gobert Rudy | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. Gradit William | * | 5 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Entraîneur : Erman KUNTER
Nancy
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 76 | 24 - 50 | 48.0 | 9 - 16 | 56.2 | 19 - 25 | 76.0 | 3 | 25 | 28 | 4 | 3 | 15 | 8 | 12 | 25 | 20 | 87 | |
4. Wachowiak Nicolas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Akingbala Akin | * | 33 | 10 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | - | 4 - 6 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 |
6. Grant Kenny | 18 | 12 | 3 - 6 | 50.0 | 3 - 4 | 75.0 | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
7. Badiane Moussa | 7 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
10. Njoya Saidou | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. Linehan John | * | 32 | 15 | 5 - 11 | 45.5 | 3 - 5 | 60.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 |
12. Darden Tremmell | * | 34 | 10 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 1 | 100 | 1 - 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 |
13. Samnick Victor | * | 22 | 15 | 5 - 6 | 83.3 | 1 - 1 | 100 | 4 - 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 |
14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. Brun Stephen | 18 | 2 | 0 - 7 | 0.0 | 0 - 4 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | |
17. Johnson Terrance | 5 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18. Deane Willie | * | 31 | 10 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 1 | 100 | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 |
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU